Tuesday, June 30, 2015

INOVASI PENGHEMATAN AIR DAN LISTRIK

SMA MEWAH-Air dan energi merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara didunia. Dewasa ini krisis air dan energi sudah menjadi isu global. Pasalnya banyak negara yang ada didunia sudah mengalami krisis energi dan air. Untuk menjaga ketahanan energi dan air sekolah memiliki peran penting dalam upaya menanamkan pembiasaaan dan karakter menghemat air dan energi.

SMAN 1 Purwantoro sebagai sekolah adiwiyata mandiri sekaligus sekolah hemat air dan energi berkomitmen dan berusaha untuk senantiasa peduli dan menanamkan kepedulian terhadap penghematan energi dan air.

Untuk upaya menanamkan sikap kepedulian hemat air dan energi SMAN 1 Purwantoro terus berusaha melakukan berbagai inovasi dan upaya penghematan air dan energi diantaranya:

1. Penggunaan sisa air wudhu
Dalam upaya pemanfaatan air limbah sisa air wudhu SMAN 1 Purwantoro menggunakan air limbah sebagai pensuplai air di kolam ikan. Dalam upaya ini SMAN 1 Purwantoro berusaha memanfaatkan air yang tak terpakai untuk dapat dimanfaatkan sebagai media pembesaran ikan lele. Tujuan dari adanya kolam ini adalah memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa limbah air dapat dimanfaatkan untuk pembesaran ikan, selain itu juga sebagai nilai tambah untuk produksi ikan dilingkungan sekolah.
Kolam Lele Dari Air Wudhu

2.Pemanfaatan infus tanaman
Untuk tetap menjaga suplai air pada tanaman maka inovasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan infus tanaman. Infus tanaman berfungsi untuk mengocori tanaman dengan hemat. Alat ini sanga sederhana yaitu dapat menggunakan bekas botol air mineral yang tak terpakai, kemudian bagian ujungnya dilubangi sebesar jarum agar air dapat selalu menetes. Besarnya wadah disesuaikan dengan kebutuhan air.
Penampungan air kran

3. Optimalisasi ajakan penghematan air
Tulisan penghematan air merupakan hal yang penting karena tulisan sebagai sarana untuk  sosialisasi mengenai kepedualian untuk penghematan air. Tulisan ini dipasang pada tempat-tempat strategis misalnya kran,tempat wudhu dan kamar mandi.
Kampanye hemat air

4. Penggunaan Solar Cel
Dalam penghematan listrik SMAN 1 Purwantoro menggunakan teknologi solar cel. Tekonologi solar cel ini bertujuan untuk melakukan penghematan energi listrik. Kelebihan energi solar cel ini adalah tidak akan habis dan dapat menyimpan energi dalam kapasitas besar.
Solar cel di salah satu ruangan

5.Kampanye penghematan listrik
Hal yang penting dalam upaya penyadaran adalah aadalah dengan melakukan kampanye penghematan. Upaya kampanye ini dilakukan dengan memasang tulisan pada saklar, steker serta tempat-tempat strategis yang menggunakan listrik.
Kampanye heamt listrik

 Dengan berbagai inovasi ini diharapkan SMAN 1 Purwantoro dapat menjadi sekolah yang peduli terhadap penghematan air dan energi sehingga setiap warga sekolah dapat terbiasa melakukan penghematan energi serta mampu memberikan imbas untuk penghematan air dan energi kepada masayarakat secara umum.
(DNP)


Monday, June 29, 2015

VISITASI JURI LOMBA HEMAT ENERGI 2015

Mengunjungi kolam ikan sisa air wudhu
SMA MEWAH- Senin (29/6) SMAN 1 Purwantoro menerima tim juri lomba hemat energi 2015. TIm Juri yang hadir terdiri dari dua orang yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Kustrisaptono, S.Si, M.Pd dan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Bapak Irwan Edhie Kuncoro ST.

Para dewan juri memeriksa dokumen dan kelengkapan lomba untuk dilakukan verivikasi selanjutnya dilakukan verivikasi lapangan mengenai kondisi fisik dan sarpras terkait hemat energi. Beberapa tempat yang dikunjungi yaitu mulia dari kelas, taman, toilet, tampungan air, kolam ikan, sumur resapan,kolektor surya, penampungan air hujan, laboratorium dan komposter.

Kegiatan kunjungan yang dilakukan sekitar 90 menit didampingi oleh tim teknis dan kepala SMAN 1 Purwantoro. Kegiatan diakhiri dengan memberikan beberapa masukan kepada SMAN 1 Purwantoro untuk penghematan energi di SMAN 1 Purwantoro.(DNP)

Monday, June 22, 2015

JURNAL NILAI PPDB TAHUN 2015


Berikut adalah rekap Jurnal PPDB SMAN 1 Purwantoro tahun 2015 pada tanggal 24 Juni 2015.

Nilai < 200,0         = 28
Nilai 200,0-250,0  = 71
Nilai 250,1-300,0  = 69
Nilai 300,1-350,0  = 67
Nilai 360,1-400,0  = 15

Jumlah kuota penerimaan siswa Sebanyak 7 Rombel jumlah siswa 224
Nilai Tertinggi 377,5
Nilai Terendah 147,0


No No. Pendaftaran Nama Jumlah NUN + Piagam Ket. SKHUN
1 1516005 DHEA ISTIVA AYU 377,5 ASLI
2 1516211 AMANDA NOVITASARI 376,0 ASLI
3 1516130 DELA FITRIANA 369,5 ASLI
4 1516057 BULAN FIHA RAHMAWATI 364,5 ASLI
5 1516045 SANDY SAMSUL BAHRY 364,0 ASLI
6 1516134 CHLARA NAREN MAHARANI 359,0 ASLI
7 1516199 HANI MAR'ATU SHOLIHAH 359,0 ASLI
8 1516065 PUTRIANA 357,5 ASLI
9 1516172 RIRIN RAHMAWATI 357,5 ASLI
10 1516133 NDARI NURHANA SAVIYA 357,0 ASLI
11 1516055 SILVIANA FIBRIANTI 355,0 ASLI
12 1516128 LUVIA AISYAHARA 354,0 ASLI
13 1516024 WIDAYANTI 352,0 ASLI
14 1516164 RENO ALANE PRADINO 352,0 ASLI
15 1516074 AISZILLA TAFANA RAMADHANI 349,5 ASLI
16 1516075 AVITRI SETYA WARDANI  349,5 ASLI
17 1516152 NOVIYA ZISKI AMILIA 349,0 ASLI
18 1516163 RIO SETIAWAN  349,0 ASLI
19 1516167 RATIH SETYANINGRUM 349,0 ASLI
20 1516095 ELMA VELIA YUNIARTI 346,0 ASLI
21 1516174 ENY NUR HAFIBATUL JANAH 344,5 ASLI
22 1516087 ENI LESTARI 341,0 ASLI
23 1516125 NINGRUM INDARWATI 340,5 ASLI
24 1516208 ZAHNARA FIKY PERMANA  340,5 ASLI
25 1516237 APRILIA DWI PUSPITASARI 339,5 ASLI
26 1516016 YENIA RIZKI AMIRA 338,5 ASLI
27 1516056 SUSIAH RIYANI 338,0 ASLI
28 1516170 VIRA ARDITA 338,0 ASLI
29 1516173 HERINA NUR PARATIWI 337,5 ASLI
30 1516034 ROYAN ROHDLIYATUN NIKMAH 336,0 ASLI
31 1516027 INDAH FITRIA JAYANTI 335,5 ASLI
32 1516104 ITA NOVIANI 335,0 ASLI
33 1516097 KHAFITASARI 334,5 ASLI
34 1516200 ELFINA ISTIKHOMAH 333,5 ASLI
35 1516070 INGGRID DWI WINARSIH 332,5 ASLI
36 1516060 BRICKY UMI FADZILAH 332,0 ASLI
37 1516071 IKA MARHAENI 332,0 ASLI
38 1516108 BANDUNG PIO KRISTIAWAN  331,0 ASLI
39 1516179 ERNA WATI 330,5 ASLI
40 1516168 YOGA AJENG LARASATI 330,0 ASLI
41 1516131 IKA AFRI NURDIANA 329,0 ASLI
42 1516196 KHOIRUL SIDIQ 327,5 ASLI
43 1516017 FARIDA RAHMAWATI 326,5 ASLI
44 1516247 JUWITA IRIANI 326,5 ASLI
45 1516246 PERDANA GALANG PRASETYO 326,0 ASLI
46 1516151 ERNA DWI MULYANI 325,5 ASLI
47 1516025 LESTARI ARI ANGGRAINI 325,0 ASLI
48 1516063 JULIA FATIKASARI 324,0 ASLI
49 1516106 CLARISA ARDIANTI  324,0 ASLI
50 151632 YUDHA AJI ANGGARA 323,0 ASLI
51 1516189 SRI MUNAWAROH 322,5 ASLI
52 1516068 ASIH APRILIANI 322,0 ASLI
53 1516181 DIAN WIDIARTI 322,0 ASLI
54 1516111 AJI WIBOWO 320,5 ASLI
55 1516250 BISRI MUSTHOFA 320,5 ASLI
56 1516143 JANNATA UTSWATUN KHASANAH 320,0 ASLI
57 1516059 ELA INDRIANI 319,5 ASLI
58 1516144 ITA PUJIASTUTI 319,5 ASLI
59 1516073 ANA RIZKI LESTIANA 318,0 ASLI
60 1516132 EVIA SOPYA MAIDA SARI 318,0 ASLI
61 1516226 EKO PRASTYO 318,0 ASLI
62 1516233 DANDY TRI ATMOJO 317,0 ASLI
63 1516030 MEGA YUPITASARI 316,0 ASLI
64 1516118 ANGGI SUHARJANTI NUR SOLEHEKHA 316,0 ASLI
65 1516084 TIA MAHASTUTI 315,0 ASLI
66 1516096 YUNITA DEWI PUSPITASARI 315,0 ASLI
67 1516171 SITI NURJANAH 311,0 ASLI
68 1516081 PUJI ASTUTI NUR CAHYANI 310,5 ASLI
69 1516135 SHELLA RATNANING TYAS 309,5 ASLI
70 1516064 RISKA FEBRIANTO 309,0 ASLI
71 1516149 DEWI LESTARI 308,0 ASLI
72 1516146 AAN DANU PRAYOGI 306,0 ASLI
73 1516159 PUPUT ANGGRAINI 305,5 ASLI
74 1516206 NANDA YULIASTUTI 305,5 ASLI
75 1516100 SITI KURNIATI 304,5 ASLI
76 1516138 RITA NUR ALFAINI 304,0 ASLI
77 1516129 CHISNA RAFIQA 302,5 ASLI
78 1516050 ALFI DIAN PURNAMASARI 301,5 ASLI
79 1516078 MARSELA METRI PELANI 301,5 ASLI
80 1516227 ABDURROHMAN HASYIR 301,0 ASLI
81 1516221 MARLIS HIJA RUSDATI 300,0 ASLI
82 1516080 FIKI MABELLA INGKA SARI 299,0 ASLI
83 1516085 RAMADHANI ANGGIT UTAMI 299,0 ASLI
84 1516166 ABYAN RAZAQ SYACH ANGGARA 296,0 ASLI
85 1516140 WENING APTIKASARI 293,5 ASLI
86 1516054 ANGGI TAMARA 292,5 ASLI
87 1516067 UMI WAHIDATUN MUNIROH 292,5 ASLI
88 1516105 RIKI EVENDI RUSTAM  292,5 ASLI
89 1516249 BELLA NURUL AYU AWANDA 292,5 ASLI
90 1516094 KESHYA ALFATIHA PUTRI DARMAJI 290,5 ASLI
91 1516076 EFA YUSFI ASFIRA 288,0 ASLI
92 1516224 ANNISA TRI PALUPI 288,0 ASLI
93 1516032 ROBIT TASTAFIYAN 286,0 ASLI
94 1516052 RIRIN HANDAYANI 286,0 ASLI
95 1516161 REVI ARYANI 286,0 ASLI
96 1516008 EVA NUR AINI 285,5 ASLI
97 1516037 SHINDY ARVINA PRATIWI 285,0 ASLI
98 1516089 HILDA ALIFIA RISMA PUTRI 283,5 ASLI
99 1516187 SELLY LESTARI 282,5 ASLI
100 1516204 FERREL ANDRE FARRAS WIJAYA 282,5 ASLI
101 1516082 FADILA PUTRI PRATIWI 281,5 ASLI
102 1516176 INDAH WIDYANTI VANINGRUM 281,5 ASLI
103 1516215 REVINA SELVIA 281,5 ASLI
104 1516041 REZA NOVITASARI 281,0 ASLI
105 1516023 FERISA ENJANG SAFITRI 279,0 ASLI
106 1516188 IKA FATIMA NURHAYATI 278,5 ASLI
107 1516160 ANIS FITRIA 277,5 ASLI
108 1516015 IKA RAHMAWATI 277,0 ASLI
109 1516088 ARINDA WIDHIARIYANI 275,5 ASLI
110 1516113 AKBAR NUGROHO 274,5 ASLI
111 1516029 INDRIANI SAPUTRI 274,0 ASLI
112 1516142 RUSMIYATI FATONAH 274,0 ASLI
113 1516121 ANI KRISTIANINGSIH 273,5 ASLI
114 1516202 AISIYAH UMI PRIHATINI 273,5 ASLI
115 1516044 APRITA PANGESTRININGRUM 272,5 ASLI
116 1516049 IDA HARYANTI 272,5 ASLI
117 1516162 SHODIQ MUHAMAD BAKRI 272,0 ASLI
118 1516248 NIDA AYU IRAWAN 271,5 ASLI
119 1516077 IKA FATMAWATI 271,0 ASLI
120 1516014 YENI ROHMAWATI 270,5 ASLI
121 1516126 MIA SELVIANA 270,5 ASLI
122 1516193 NANA SAFITRI 269,0 ASLI
123 1516053 IIN WULANDARI 266,0 ASLI
124 1516010 ROHAYA FITRI MEKAR SARI 265,5 ASLI
125 1516186 REVY MAGHRIZA 265,5 ASLI
126 1516086 ENA LESTARI 264,5 ASLI
127 1516201 ESTIKA AYU SEPTIANI 264,0 ASLI
128 1516175 KIRANA ALMA ZAIDA 263,5 ASLI
129 1516090 ANINDYA FARADILA 262,0 ASLI
130 1516184 ARTIKA NURVIASARI 261,5 ASLI
131 1516035 BAMBANG BAYU SETYAJI 261,0 ASLI
132 1516214 ASTRID IKA MAULANI 261,0 ASLI
133 1516127 APRILINIA EKASARI 258,5 ASLI
134 1516028 ALIEF VERSA HERDIANSYAH 258,0 ASLI
135 1516213 SINTA AULIA HANIFAH RIZQI 257,0 ASLI
136 1516001 DIVA CLARISSA VALENTINA 256,5 ASLI
137 1516091 LINDA ANDRIANA DEWI 256,5 ASLI
138 1516169 YENI NURDAYATI 256,0 ASLI
139 1516157 ALFIAN PRASETYO ADI 255,5 ASLI
140 1516099 DITYA UTAMI HIDAYAH 253,5 ASLI
141 1516079 PRESTI GEBBY KOESTRINING DIYAH 253,0 ASLI
142 1516185 AMANDA LETYCIA NUGRAHENI 253,0 ASLI
143 1516116 REZA PUTRALINGGA 252,5 ASLI
144 1516115 SEPTIAN TERA TRIATMOJO 252,0 ASLI
145 1516020 SRI SUNARTI 251,5 ASLI
146 1516038 VICKY PUTRA AWIBIANTO 250,0 ASLI
147 1516137 SELINDA RAHMA MARYANI 250,0 ASLI
148 1516021 NADILAWAN SAFITRI 249,5 ASLI
149 1516150 ABDILLAH AL FAUZI 249,0 ASLI
150 1516003 ARIYO IRFAN SAPUTRO 248,5 ASLI
151 1516033 REGIZA APRILLIA HANDRINI 248,0 ASLI
152 1516154 NANIK DEWI ANISAH 248,0 ASLI
153 1516212 DYAH NINGSIH TIAS QORYANI 247,0 ASLI
154 1516110 SITI KODRIYAH 246,5 ASLI
155 1516012 NANDA DWI NURHANSAH 246,0 ASLI
156 1516148 HEDI PURNOMO 244,0 ASLI
157 1516051 FEBBI NOORIZA 243,5 ASLI
158 1516117 SISKA MAHARANI 243,0 ASLI
159 1516066 RONI ANDRIANTO 242,0 ASLI
160 1516141 AHMAD RIFAI 241,5 ASLI
161 1516145 FAHMA ZULVIKA 241,5 ASLI
162 1516046 SISKA ADI PRATIWI 241,0 ASLI
163 151631 KHOLID RIDUWAN 239,5 ASLI
164 1516002 INKA ALIN ARISTINA 239,0 ASLI
165 1516165 PANGAYOMAN PRAYOGA PANGESTU 237,0 ASLI
166 1516203 ANISA PUTRI DEWI 237,0 ASLI
167 1516098 NIKEN PANGASTUTI 236,0 ASLI
168 1516072 LARAS ISTIQOMAH 235,0 ASLI
169 1516153 MUHAMAD FAKIH SETIAWAN 235,0 ASLI
170 1516069 REIYNOLD ADRI KUSUMA 234,5 ASLI
171 1516019 YOLLA AYUNINGTYAS SARI 234,0 ASLI
172 1516083 CHARIN SETYA HANDAYANI 233,5 ASLI
173 1516139 BUDI SANTOSO 233,5 ASLI
174 1516031 SALSA MELANI 233,0 ASLI
175 1516178 IDA MARLINA 231,0 ASLI
176 1516026 NONI ALMERIA YOFANKA 230,0 ASLI
177 1516103 CANDRA DWI FEBRIANI 229,5 ASLI
178 1516124 ASHA KAMILA FATIKA SARI 229,0 ASLI
179 1516234 SULISTIYANTO 229,0 ASLI
180 1516216 RICO PUTRA WIBOWO 225,5 ASLI
181 1516190 NURIAH NURAINI 225,0 ASLI
182 1516058 PIPIT YULITA SARI 222,5 ASLI
183 1516092 RETNO WULAN MARDIKA PRATIWI 222,5 ASLI
184 1516242 TEGUH RAHAYU 221,5 ASLI
185 1516061 YUDHA ARDIANSYAH 221,0 ASLI
186 1516112 AJI CANDRA WIBIANTORO 220,0 ASLI
187 1516004 OKTAVIA SUKMAWATI 219,5 ASLI
188 1516177 RATNA SARI 217,5 ASLI
189 1516022 NABELA EKA PRATIWI 217,0 ASLI
190 1516182 ALVIO RENDRA PRATAMA 217,0 ASLI
191 1516062 APRILIA INDAH MAHARANI 216,5 ASLI
192 151223 ANJAS NUGROHO 216,5 ASLI
193 1516241 CLARISSA ALINE PRADINI 216,5 ASLI
194 1516155 SILVIA AYU ANDINI 215,0 ASLI
195 1516158 FERDIAN PADLY ZULIANDRI PUTRO 214,5 ASLI
196 1516219 PAULINA MARTINES 213,5 ASLI
197 1516043 INDAH ERAWATI 213,0 ASLI
198 1516147 YAYAN ARDIYANTO 212,5 ASLI
199 1516198 MELLYANI DWI SAAGITA DHEVI 212,5 ASLI
200 1516047 DIAH AYU NUR HAFIFAH 212,0 ASLI
201 1516238 FEDHA RAMADHANA 212,0 ASLI
202 1516101 MOHAMMAD ERGY IQSA PRATAMA  211,5 ASLI
203 1516013 UMI LISTYANINGRUM 210,0 ASLI
204 1516180 INDRIASWATI MUNAWAROH 210,0 ASLI
205 1516011 ELMA RESITA 209,5 ASLI
206 1516007 ZHELA ERAWATI 209,0 ASLI
207 1516192 DIAN INDAH PURNAMA 208,5 ASLI
208 1516236 ALDO REYNALDI 206,0 ASLI
209 1516039 ALIM SURYA PUJIANTORO 205,5 ASLI
210 1516036 ADHIA FRETY MELIAMI 203,0 ASLI
211 1516254 RONI 202,0 ASLI
212 1516244 RICHARD IRWAN HENDRATA 198,5 ASLI
213 1516183 NOVAL GALIH MIENTARAGA 198,0 ASLI
214 1516114 ATIKAH RATNA SARI 197,0 ASLI
215 1516122 HERDINA WAHYU SURANTO 196,0 ASLI
216 1516136 ITA DEVI PUSPITA SARI 196,0 ASLI
217 1516207 MUHAMAD ROSID 196,0 ASLI
218 1516040 TRASYISTA NINDA SARI 195,5 ASLI
219 1516222 BAMBANG PRIAMBUDI 195,0 ASLI
220 1516018 INDAH AYU HAPSARI  193,5 ASLI
221 1516239 ADITIYA KRISYULIANTO 191,0 ASLI
222 1516123 DHIYAH JUNIARTI 190,5 ASLI
223 1516119 WIDIA ASTUTIK 190,0 ASLI
224 1516191 ARUM MUSTIKASARI 189,0 ASLI
225 1516225 HADIST FIRMANSYAH 186,0 ASLI
226 1516120 SITI NUR HASANAH 185,0 ASLI
227 1516205 ALFINERDY PRATAMA 183,5 ASLI
228 1516102 DYAH KUMALA DAMAYANTI 182,0 ASLI
229 1516093 DOUGLAS ORLANDO INDRA PRASETYA 181,0 ASLI
230 1516009 ARDIANSAH WAHYU RIMBAWAN  175,0 ASLI
231 1516156 AISYIYAH EKA SARI 174,0 ASLI
232 1516209 BAMBANG PRIYAMBODO 173,0 ASLI
233 1516210 KHASAN NUR ROHMAWAN 173,0 ASLI
234 1516245 DEDDY DWI SAPUTRO 165,5 ASLI
235 1516006 FEBRIAN HANA FIANTOMY 147,0 ASLI

Keterangan






1. Kuota sebanyak 7 rombel dengan daya tampung sejumlah 224 
peserta didik
2. Pendaftar yang menyertakan SHKUN sementara fotocopy  
TIDAK diperingkat

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
Powered by Media Pendidikan | Direktori Website Sekolah