TENTANG SEKOLAH
NPSN | : | 20311319 |
NSS | : | 301031217033 |
NAMA SEKOLAH | : | SMAN 1 PURWANTORO |
TAHUN DIBUKA | : | 1991 |
TAHUN AKHIR RENOVASI | : | 2012 |
ALAMAT | : | JL. RAYA TEGALREJO |
DESA/KELURAHAN | : | TEGALREJO |
KODE POS | : | 57695 |
KECAMATAN | : | KEC. PURWANTORO |
KABUPATEN | : | KAB. WONOGIRI |
PROVINSI | : | PROP. JAWA TENGAH |
STATUS KEPEMILIKAN | : | Pemerintah Daerah |
JENIS SEKOLAH | : | SMA |
BENTUK SEKOLAH | : | Biasa/Konvensional |
STATUS SEKOLAH | : | Negeri |
WAKTU PENYELENGARAAN | : | Pagi |
JARAK SEKOLAH SEJENIS | : | 10.00 km |
SERTIFIKASI ISO | : | |
STATUS MUTU | : | SSN |
GUGUS SEKOLAH | : | Inti |
KLASIFIKASI GEOGRAFIS | : | Bukan Semua |
LATITUDE | : | -7.852451 |
LONGITUDE | : | 111.273732 |
NO. SK PENDIRIAN |
: | 0216/D/1992 |
TGL. SK PENDIRIAN | : | 05-05-1992 |
NO.SK AKHIR SEKOLAH | : | |
TGL. SK AKHIR SEKOLAH | : | |
AKREDITASI | : | Terakreditasi A |
NO. SK AKREDITASI | : | 3483 |
TGL. SK AKREDITASI | : | 11-11-2009 |
TELPON | : | (0273) 415124 |
NO. FAX | : | |
: | smansa_mewah@yahoo.co.id | |
WEBSITE | : | sman1purwantoro.sch.id |
0 komentar :
Post a Comment