PENGUMUMAN
KELULUSAN
Nomor: 423.7 / 284 / 2019
Berdasarkan:
1. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil
Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
2. Peraturan BSNP Nomor: 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang
Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun
Pelajaran 2017/2018;
3. Peraturan BSNP Nomor: 0048/P/BSNP/XI/2018 tentang
Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar
Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019;
4. Rapat Pleno Kelulusan Peserta Didik Kelas XII Tahun
Pelajaran 2018/2019 SMA Negeri 1 Purwantoro pada hari Jum’at tanggal 10 Mei
2019.
Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro menyatakan:
No | No. Peserta UN | Nama | Kelas | Ketera ngan |
1 | 3-19-03-21-0006-0066-7 | ALVIN DWI PRASETYO | XII-MIPA 1 | LULUS |
2 | 3-19-03-21-0006-0067-6 | ANGELLA PERMATASARI | XII-MIPA 1 | LULUS |
3 | 3-19-03-21-0006-0001-8 | ANGGI OKLIATA ERZAB | XII-MIPA 1 | LULUS |
4 | 3-19-03-21-0006-0068-5 | ANGGITA EKA PRATAMA | XII-MIPA 1 | LULUS |
5 | 3-19-03-21-0006-0002-7 | ARRAKHA ALIM MUSTHAFA | XII-MIPA 1 | LULUS |
6 | 3-19-03-21-0006-0003-6 | AULIA KHUSNUL QOTIMAH | XII-MIPA 1 | LULUS |
7 | 3-19-03-21-0006-0035-6 | CICI EKO PUSPITASARI | XII-MIPA 1 | LULUS |
8 | 3-19-03-21-0006-0004-5 | EKA MARIYANA | XII-MIPA 1 | LULUS |
9 | 3-19-03-21-0006-0069-4 | EVA ANNISA | XII-MIPA 1 | LULUS |
10 | 3-19-03-21-0006-0036-5 | EVA HELDAYANINGSIH | XII-MIPA 1 | LULUS |
11 | 3-19-03-21-0006-0005-4 | FINA AMELIA ALYA EKA PUTRI | XII-MIPA 1 | LULUS |
12 | 3-19-03-21-0006-0070-3 | FRANSISKA NENDRASARI | XII-MIPA 1 | LULUS |
13 | 3-19-03-21-0006-0071-2 | HANA YUNI NURISYAH | XII-MIPA 1 | LULUS |
14 | 3-19-03-21-0006-0037-4 | INDAH NUR HIDAYAH | XII-MIPA 1 | LULUS |
15 | 3-19-03-21-0006-0006-3 | INTAN TUNANDHA VELANI | XII-MIPA 1 | LULUS |
16 | 3-19-03-21-0006-0007-2 | KHUSNUL KHOTIMAH PURWANTI | XII-MIPA 1 | LULUS |
17 | 3-19-03-21-0006-0072-9 | MIRNA SEPTIANI | XII-MIPA 1 | LULUS |
18 | 3-19-03-21-0006-0073-8 | MUHARAS DWI PRASETYO | XII-MIPA 1 | LULUS |
19 | 3-19-03-21-0006-0008-9 | NUR TAUCHID | XII-MIPA 1 | LULUS |
20 | 3-19-03-21-0006-0009-8 | OKTA SILFI KURNIAWATI | XII-MIPA 1 | LULUS |
21 | 3-19-03-21-0006-0010-7 | PRAMUDILA RAHMAWATI | XII-MIPA 1 | LULUS |
22 | 3-19-03-21-0006-0011-6 | PUTRA AGTUS DEY | XII-MIPA 1 | LULUS |
23 | 3-19-03-21-0006-0074-7 | PUTRI NUPITASARI | XII-MIPA 1 | LULUS |
24 | 3-19-03-21-0006-0075-6 | RITA PRATIWI INDAH LESTARI | XII-MIPA 1 | LULUS |
25 | 3-19-03-21-0006-0076-5 | RIVALDO IRFANSYAH HAFIDH S | XII-MIPA 1 | LULUS |
26 | 3-19-03-21-0006-0038-3 | SINDI KLARISA | XII-MIPA 1 | LULUS |
27 | 3-19-03-21-0006-0077-4 | SITI NUR KHASANAH | XII-MIPA 1 | LULUS |
28 | 3-19-03-21-0006-0078-3 | SYAFIRA RAHMA DILA | XII-MIPA 1 | LULUS |
29 | 3-19-03-21-0006-0039-2 | ALENTA SURYA CENDANI | XII-MIPA 2 | LULUS |
30 | 3-19-03-21-0006-0079-2 | ANNISA NURUL FATIHAH | XII-MIPA 2 | LULUS |
31 | 3-19-03-21-0006-0012-5 | BAGUS PUTRA NUGRAHA | XII-MIPA 2 | LULUS |
32 | 3-19-03-21-0006-0040-9 | CINTA NATASYA ROVIAH | XII-MIPA 2 | LULUS |
33 | 3-19-03-21-0006-0013-4 | DESI PUSPITASARI | XII-MIPA 2 | LULUS |
34 | 3-19-03-21-0006-0041-8 | DESY SETYA NANDA | XII-MIPA 2 | LULUS |
35 | 3-19-03-21-0006-0042-7 | DIAN FITRI FEBRIANA | XII-MIPA 2 | LULUS |
36 | 3-19-03-21-0006-0080-9 | DYAH RETNO ASIH ROHMAWATI | XII-MIPA 2 | LULUS |
37 | 3-19-03-21-0006-0043-6 | ERFINA SETYANINGRUM | XII-MIPA 2 | LULUS |
38 | 3-19-03-21-0006-0044-5 | FAROCKY YAZIDA NURDIANTY | XII-MIPA 2 | LULUS |
39 | 3-19-03-21-0006-0045-4 | HANUM WIDYO RETNO ANGGRAINI | XII-MIPA 2 | LULUS |
40 | 3-19-03-21-0006-0081-8 | HERLIA ANINDI | XII-MIPA 2 | LULUS |
41 | 3-19-03-21-0006-0082-7 | IRFAN ALDI PRATAMA | XII-MIPA 2 | LULUS |
42 | 3-19-03-21-0006-0083-6 | KHOIRUL MAHMUDI | XII-MIPA 2 | LULUS |
43 | 3-19-03-21-0006-0084-5 | KHORI TRI MARTIANA | XII-MIPA 2 | LULUS |
44 | 3-19-03-21-0006-0085-4 | LATHIF BURHAN MACHMUDA | XII-MIPA 2 | LULUS |
45 | 3-19-03-21-0006-0014-3 | LISTIANA NUR CAHYANI | XII-MIPA 2 | LULUS |
46 | 3-19-03-21-0006-0046-3 | MOGAN ADE SETIAWAN | XII-MIPA 2 | LULUS |
47 | 3-19-03-21-0006-0086-3 | NIKA ARISTA MAHARANI | XII-MIPA 2 | LULUS |
48 | 3-19-03-21-0006-0047-2 | OKY ROSIANA | XII-MIPA 2 | LULUS |
49 | 3-19-03-21-0006-0048-9 | PIRA HANDAYANI | XII-MIPA 2 | LULUS |
50 | 3-19-03-21-0006-0015-2 | PURI SEPTIANA | XII-MIPA 2 | LULUS |
51 | 3-19-03-21-0006-0087-2 | RIZKY FANIA | XII-MIPA 2 | LULUS |
52 | 3-19-03-21-0006-0016-9 | RIZKY TAUFIK HIDAYAH | XII-MIPA 2 | LULUS |
53 | 3-19-03-21-0006-0049-8 | ROFIFAH HASNA' FIRDAUSI | XII-MIPA 2 | LULUS |
54 | 3-19-03-21-0006-0088-9 | SIGIT NUGROHO | XII-MIPA 2 | LULUS |
55 | 3-19-03-21-0006-0050-7 | SUSI SULISTYOWATI | XII-MIPA 2 | LULUS |
56 | 3-19-03-21-0006-0051-6 | TITIN RETNO SAFITRI | XII-MIPA 2 | LULUS |
57 | 3-19-03-21-0006-0089-8 | AHMAD ABURIZAL BURHANNUDIN | XII-MIPA 3 | LULUS |
58 | 3-19-03-21-0006-0017-8 | ALIF NUR SEJATI | XII-MIPA 3 | LULUS |
59 | 3-19-03-21-0006-0090-7 | ANISA YUNI FRASTIWI | XII-MIPA 3 | LULUS |
60 | 3-19-03-21-0006-0018-7 | APRILIA KAROMAH | XII-MIPA 3 | LULUS |
61 | 3-19-03-21-0006-0052-5 | ARRUM TRI KUSUMA WARDANI | XII-MIPA 3 | LULUS |
62 | 3-19-03-21-0006-0091-6 | DIDIK DWIANTO | XII-MIPA 3 | LULUS |
63 | 3-19-03-21-0006-0092-5 | DINDA WULAN ANDARI | XII-MIPA 3 | LULUS |
64 | 3-19-03-21-0006-0093-4 | FRISCA ARWIA SWASTIKASARI | XII-MIPA 3 | LULUS |
65 | 3-19-03-21-0006-0094-3 | HER SUCI PRATAMA HANENGTYAS | XII-MIPA 3 | LULUS |
66 | 3-19-03-21-0006-0095-2 | IKA WIDIYASTUTIK | XII-MIPA 3 | LULUS |
67 | 3-19-03-21-0006-0019-6 | IRFAN NURJULIANSYAH | XII-MIPA 3 | LULUS |
68 | 3-19-03-21-0006-0020-5 | IRHAM YUDHA PRATAMA | XII-MIPA 3 | LULUS |
69 | 3-19-03-21-0006-0096-9 | KHOIRUL ISTI QOMAH | XII-MIPA 3 | LULUS |
70 | 3-19-03-21-0006-0053-4 | LALA AGHNIYA DAMARTIASARI | XII-MIPA 3 | LULUS |
71 | 3-19-03-21-0006-0097-8 | LISA ALVIONITA | XII-MIPA 3 | LULUS |
72 | 3-19-03-21-0006-0098-7 | MAYUSTINA WIDYANA | XII-MIPA 3 | LULUS |
73 | 3-19-03-21-0006-0054-3 | MEYRIN MEGA KARTIKA | XII-MIPA 3 | LULUS |
74 | 3-19-03-21-0006-0055-2 | NUR AYSAH WIJAYANTI | XII-MIPA 3 | LULUS |
75 | 3-19-03-21-0006-0056-9 | NURUL MUTI'AH | XII-MIPA 3 | LULUS |
76 | 3-19-03-21-0006-0021-4 | OKTAVIA NUR KASANAH | XII-MIPA 3 | LULUS |
77 | 3-19-03-21-0006-0022-3 | PRASETYO ADI NUGROHO | XII-MIPA 3 | LULUS |
78 | 3-19-03-21-0006-0099-6 | PUTRI AISA SILALAHI | XII-MIPA 3 | LULUS |
79 | 3-19-03-21-0006-0100-5 | PUTRI SULISTYOWATI | XII-MIPA 3 | LULUS |
80 | 3-19-03-21-0006-0101-4 | RENDHY ANGGARA SAPUTRA | XII-MIPA 3 | LULUS |
81 | 3-19-03-21-0006-0102-3 | RIKA WULANDARI | XII-MIPA 3 | LULUS |
82 | 3-19-03-21-0006-0103-2 | RISKA DEVITRI | XII-MIPA 3 | LULUS |
83 | 3-19-03-21-0006-0023-2 | SALSABILAH PUTRI SAFIRA | XII-MIPA 3 | LULUS |
84 | 3-19-03-21-0006-0057-8 | SOFIA ABATUS SOLIHA | XII-MIPA 3 | LULUS |
85 | 3-19-03-21-0006-0104-9 | SOFIAH AL MUTOHAROH | XII-MIPA 3 | LULUS |
86 | 3-19-03-21-0006-0105-8 | TASYA EKA OKTAVIA | XII-MIPA 3 | LULUS |
87 | 3-19-03-21-0006-0024-9 | AJENG KURNIA SARI | XII-MIPA 4 | LULUS |
88 | 3-19-03-21-0006-0058-7 | ALDINO | XII-MIPA 4 | LULUS |
89 | 3-19-03-21-0006-0106-7 | ATINA SABELLA HUSNA | XII-MIPA 4 | LULUS |
90 | 3-19-03-21-0006-0025-8 | AURELLYA KIRANA PUTRI | XII-MIPA 4 | LULUS |
91 | 3-19-03-21-0006-0026-7 | AVIVAH NUR AZIZI | XII-MIPA 4 | LULUS |
92 | 3-19-03-21-0006-0107-6 | AZIZAH TAUFANA | XII-MIPA 4 | LULUS |
93 | 3-19-03-21-0006-0108-5 | CITRA LESTARI | XII-MIPA 4 | LULUS |
94 | 3-19-03-21-0006-0109-4 | DELLA SAVITRI | XII-MIPA 4 | LULUS |
95 | 3-19-03-21-0006-0059-6 | DEVI PUSPITASARI | XII-MIPA 4 | LULUS |
96 | 3-19-03-21-0006-0110-3 | DINDA DWI NOFITASARI | XII-MIPA 4 | LULUS |
97 | 3-19-03-21-0006-0111-2 | DIYAN SRI LESTARI | XII-MIPA 4 | LULUS |
98 | 3-19-03-21-0006-0027-6 | ECHA NUR ANDARYANI | XII-MIPA 4 | LULUS |
99 | 3-19-03-21-0006-0060-5 | ENI RAHAYU | XII-MIPA 4 | LULUS |
100 | 3-19-03-21-0006-0028-5 | FETRIA ANDRIANI | XII-MIPA 4 | LULUS |
101 | 3-19-03-21-0006-0029-4 | FIFI ANISA NUR HIDAYATI | XII-MIPA 4 | LULUS |
102 | 3-19-03-21-0006-0061-4 | INGGRIT NOVITASARI | XII-MIPA 4 | LULUS |
103 | 3-19-03-21-0006-0112-9 | INTAN ASZZAHROWANI | XII-MIPA 4 | LULUS |
104 | 3-19-03-21-0006-0113-8 | MEGA ROSALITA | XII-MIPA 4 | LULUS |
105 | 3-19-03-21-0006-0030-3 | MELISA DWI WULANDARI | XII-MIPA 4 | LULUS |
106 | 3-19-03-21-0006-0031-2 | MILA MERSIANA | XII-MIPA 4 | LULUS |
107 | 3-19-03-21-0006-0062-3 | MUHAMMAD NUR FIRDAUSI | XII-MIPA 4 | LULUS |
108 | 3-19-03-21-0006-0063-2 | MUKHTAR AL HISYAM | XII-MIPA 4 | LULUS |
109 | 3-19-03-21-0006-0032-9 | NATASYA SYAFIRA HANDINI | XII-MIPA 4 | LULUS |
110 | 3-19-03-21-0006-0033-8 | NIKMATUL KASANAH | XII-MIPA 4 | LULUS |
111 | 3-19-03-21-0006-0114-7 | NURUL DYAH ROHMAWATI | XII-MIPA 4 | LULUS |
112 | 3-19-03-21-0006-0115-6 | RISMA CINTIA DEWI | XII-MIPA 4 | LULUS |
113 | 3-19-03-21-0006-0064-9 | ROSIDATUN NURISLAMI | XII-MIPA 4 | LULUS |
114 | 3-19-03-21-0006-0034-7 | SETYO NOVIANTORO | XII-MIPA 4 | LULUS |
115 | 3-19-03-21-0006-0065-8 | SITI ZULAIKHAH | XII-MIPA 4 | LULUS |
116 | 3-19-03-21-0006-0116-5 | YUNI SARA | XII-MIPA 4 | LULUS |
117 | 3-19-03-21-0006-0173-4 | ADELIA RAMDANI | XII-IPS 1 | LULUS |
118 | 3-19-03-21-0006-0117-4 | ADITYA GIWANG MAULANA | XII-IPS 1 | LULUS |
119 | 3-19-03-21-0006-0174-3 | ALDI JULIAN PRIHANDANA | XII-IPS 1 | LULUS |
120 | 3-19-03-21-0006-0175-2 | AMAR NASHRUDDIIN | XII-IPS 1 | LULUS |
121 | 3-19-03-21-0006-0176-9 | ASTRID NADIA FLORENZA | XII-IPS 1 | LULUS |
122 | 3-19-03-21-0006-0177-8 | AYU WULANDARI | XII-IPS 1 | LULUS |
123 | 3-19-03-21-0006-0178-7 | BAGUS CHIKO HERNANDA PUTRA | XII-IPS 1 | LULUS |
124 | 3-19-03-21-0006-0118-3 | BELLA HESTI SAPUTRI | XII-IPS 1 | LULUS |
125 | 3-19-03-21-0006-0179-6 | BIMOROGO CAHYO PAMUNGKAS | XII-IPS 1 | LULUS |
126 | 3-19-03-21-0006-0119-2 | CERINA CATUR KUSUMA | XII-IPS 1 | LULUS |
127 | 3-19-03-21-0006-0180-5 | DHEVY RHOMANINGSIH | XII-IPS 1 | LULUS |
128 | 3-19-03-21-0006-0120-9 | DYAH AYU INDRIASARI | XII-IPS 1 | LULUS |
129 | 3-19-03-21-0006-0121-8 | FARA DINA | XII-IPS 1 | LULUS |
130 | 3-19-03-21-0006-0122-7 | HERMININGTYAS FEBIANI | XII-IPS 1 | LULUS |
131 | 3-19-03-21-0006-0123-6 | JENNY DINDA EKA PRATIWI | XII-IPS 1 | LULUS |
132 | 3-19-03-21-0006-0181-4 | LISTYA WAHYU HIDAYAT | XII-IPS 1 | LULUS |
133 | 3-19-03-21-0006-0182-3 | MAULANA SYAHRUDIN | XII-IPS 1 | LULUS |
134 | 3-19-03-21-0006-0124-5 | MUTIARA EKA RAHMAWATI | XII-IPS 1 | LULUS |
135 | 3-19-03-21-0006-0125-4 | RENA NUR AINI | XII-IPS 1 | LULUS |
136 | 3-19-03-21-0006-0126-3 | RETNO SETIYA WATI | XII-IPS 1 | LULUS |
137 | 3-19-03-21-0006-0127-2 | RINDI SRI ANTIKA | XII-IPS 1 | LULUS |
138 | 3-19-03-21-0006-0148-5 | STEVANIE ZALZA ARDHILA | XII-IPS 1 | LULUS |
139 | 3-19-03-21-0006-0128-9 | TITANIA SALLSA BILLA | XII-IPS 1 | LULUS |
140 | 3-19-03-21-0006-0183-2 | TRI LESTARI | XII-IPS 1 | LULUS |
141 | 3-19-03-21-0006-0149-4 | YESICA MAHARANI BUDI PUSPITA | XII-IPS 1 | LULUS |
142 | 3-19-03-21-0006-0184-9 | ANDIS PRASTYO | XII-IPS 2 | LULUS |
143 | 3-19-03-21-0006-0185-8 | ANDRE YONANSA RAMADHANI | XII-IPS 2 | LULUS |
144 | 3-19-03-21-0006-0129-8 | ATIFAH KARTIKA SARI | XII-IPS 2 | LULUS |
145 | 3-19-03-21-0006-0186-7 | ATUT KUKUH ADI PRAMANA | XII-IPS 2 | LULUS |
146 | 3-19-03-21-0006-0187-6 | AUNI AULIA PUTRI | XII-IPS 2 | LULUS |
147 | 3-19-03-21-0006-0188-5 | DANANG CANDRA PRAYOGA | XII-IPS 2 | LULUS |
148 | 3-19-03-21-0006-0189-4 | DELLA FITRIANI | XII-IPS 2 | LULUS |
149 | 3-19-03-21-0006-0190-3 | DEWI SULASTRI | XII-IPS 2 | LULUS |
150 | 3-19-03-21-0006-0130-7 | EKA MELINDA WIDYA SARI PUTRI | XII-IPS 2 | LULUS |
151 | 3-19-03-21-0006-0191-2 | ENDANG SUSANTI | XII-IPS 2 | LULUS |
152 | 3-19-03-21-0006-0131-6 | FATTAH SABILLAH | XII-IPS 2 | LULUS |
153 | 3-19-03-21-0006-0192-9 | HERI GUNAWAN | XII-IPS 2 | LULUS |
154 | 3-19-03-21-0006-0193-8 | INE FITRIA RAMADHANI | XII-IPS 2 | LULUS |
155 | 3-19-03-21-0006-0194-7 | INTANIA RUSMA SANAYA | XII-IPS 2 | LULUS |
156 | 3-19-03-21-0006-0132-5 | JANATUL IKZAN SYAH | XII-IPS 2 | LULUS |
157 | 3-19-03-21-0006-0195-6 | KHOIRIL AHMAD FATAH | XII-IPS 2 | LULUS |
158 | 3-19-03-21-0006-0196-5 | NADYA PRATIWI | XII-IPS 2 | LULUS |
159 | 3-19-03-21-0006-0133-4 | NESSY JUWITA SHOLEKHATI | XII-IPS 2 | LULUS |
160 | 3-19-03-21-0006-0134-3 | NINA REBEKA | XII-IPS 2 | LULUS |
161 | 3-19-03-21-0006-0197-4 | PUJI LESTARI | XII-IPS 2 | LULUS |
162 | 3-19-03-21-0006-0135-2 | QHORI AGISTINA | XII-IPS 2 | LULUS |
163 | 3-19-03-21-0006-0136-9 | SEKAR AMELITA SARI | XII-IPS 2 | LULUS |
164 | 3-19-03-21-0006-0137-8 | SRI RAHAYU | XII-IPS 2 | LULUS |
165 | 3-19-03-21-0006-0198-3 | TIARA WULANSARI | XII-IPS 2 | LULUS |
166 | 3-19-03-21-0006-0138-7 | TIWI AYU APRILIA | XII-IPS 2 | LULUS |
167 | 3-19-03-21-0006-0139-6 | WURDAYA KUSUMA WARDANI | XII-IPS 2 | LULUS |
168 | 3-19-03-21-0006-0140-5 | ADI IMRON ABDULOH | XII-IPS 3 | LULUS |
169 | 3-19-03-21-0006-0199-2 | AGNES LOTIFAH WARDANI | XII-IPS 3 | LULUS |
170 | 3-19-03-21-0006-0200-9 | AIS ZALZA ARUMA DEWI | XII-IPS 3 | LULUS |
171 | 3-19-03-21-0006-0150-3 | ANNIS SAHIDACHOROTA AYUN | XII-IPS 3 | LULUS |
172 | 3-19-03-21-0006-0201-8 | ANWAR TRI SEPTIAJI | XII-IPS 3 | LULUS |
173 | 3-19-03-21-0006-0202-7 | ARISMA DEVI WULANDARI | XII-IPS 3 | LULUS |
174 | 3-19-03-21-0006-0203-6 | BIMATORO CAHYO SAPUTRO | XII-IPS 3 | LULUS |
175 | 3-19-03-21-0006-0151-2 | DENDI RAMADANI | XII-IPS 3 | LULUS |
176 | 3-19-03-21-0006-0204-5 | DIAS FETI ARTIKA | XII-IPS 3 | LULUS |
177 | 3-19-03-21-0006-0152-9 | DIYAN LESTARI | XII-IPS 3 | LULUS |
178 | 3-19-03-21-0006-0153-8 | EKA NURRATRI KURNIASARI | XII-IPS 3 | LULUS |
179 | 3-19-03-21-0006-0154-7 | EKA YULIYANTI | XII-IPS 3 | LULUS |
180 | 3-19-03-21-0006-0205-4 | ELITA LUKMAWATI | XII-IPS 3 | LULUS |
181 | 3-19-03-21-0006-0141-4 | FINA AMIRELA | XII-IPS 3 | LULUS |
182 | 3-19-03-21-0006-0142-3 | GALUH RARAS PUSPANJALI | XII-IPS 3 | LULUS |
183 | 3-19-03-21-0006-0143-2 | GITA YULIYA WIDYAWATI | XII-IPS 3 | LULUS |
184 | 3-19-03-21-0006-0206-3 | INTAN PUJI LESTARI | XII-IPS 3 | LULUS |
185 | 3-19-03-21-0006-0207-2 | JUNAIDI WILLY PUTRA | XII-IPS 3 | LULUS |
186 | 3-19-03-21-0006-0208-9 | KRISTINA ERLINDA SARI | XII-IPS 3 | LULUS |
187 | 3-19-03-21-0006-0209-8 | MIA INTAN ROS BITA PALUPI | XII-IPS 3 | LULUS |
188 | 3-19-03-21-0006-0210-7 | PRASASTI KIDUNG KINASIH | XII-IPS 3 | LULUS |
189 | 3-19-03-21-0006-0211-6 | PUTRI UTAMI | XII-IPS 3 | LULUS |
190 | 3-19-03-21-0006-0155-6 | YUDA EKA ISPANTO | XII-IPS 3 | LULUS |
191 | 3-19-03-21-0006-0212-5 | YUNITA DWI LESTARI | XII-IPS 3 | LULUS |
192 | 3-19-03-21-0006-0156-5 | ANDRI PAMBUDI | XII-IPS 4 | LULUS |
193 | 3-19-03-21-0006-0157-4 | APRILIA SALSABILA | XII-IPS 4 | LULUS |
194 | 3-19-03-21-0006-0158-3 | ARIS MUJIONO | XII-IPS 4 | LULUS |
195 | 3-19-03-21-0006-0144-9 | AWWALIN SHOLIHAH | XII-IPS 4 | LULUS |
196 | 3-19-03-21-0006-0213-4 | DEVY YESILIA SISFYANTIKA | XII-IPS 4 | LULUS |
197 | 3-19-03-21-0006-0159-2 | ELSA NOVENTIANA NUR AFNI | XII-IPS 4 | LULUS |
198 | 3-19-03-21-0006-0160-9 | ELSA TIARA PUTRI | XII-IPS 4 | LULUS |
199 | 3-19-03-21-0006-0161-8 | ERINA DEWI UNTARI | XII-IPS 4 | LULUS |
200 | 3-19-03-21-0006-0162-7 | ERRI WINDA OKTAVIA | XII-IPS 4 | LULUS |
201 | 3-19-03-21-0006-0145-8 | GRAFFITA MAHARRANI | XII-IPS 4 | LULUS |
202 | 3-19-03-21-0006-0163-6 | ISLAMI ROKHAYATI | XII-IPS 4 | LULUS |
203 | 3-19-03-21-0006-0164-5 | JALU TYAS UTOMO | XII-IPS 4 | LULUS |
204 | 3-19-03-21-0006-0165-4 | LIA SULISTIANA | XII-IPS 4 | LULUS |
205 | 3-19-03-21-0006-0166-3 | LILIS NUR SAFITRI | XII-IPS 4 | LULUS |
206 | 3-19-03-21-0006-0146-7 | LINDA LUSYANA | XII-IPS 4 | LULUS |
207 | 3-19-03-21-0006-0214-3 | LUCKY REHANA KHURY | XII-IPS 4 | LULUS |
208 | 3-19-03-21-0006-0167-2 | NATASYA FIKA RAHMADANI | XII-IPS 4 | LULUS |
209 | 3-19-03-21-0006-0168-9 | OLIVIA ERMY MARGARETHA | XII-IPS 4 | LULUS |
210 | 3-19-03-21-0006-0169-8 | OLIVVIA AYU FEBRIANTI | XII-IPS 4 | LULUS |
211 | 3-19-03-21-0006-0170-7 | RISMA ANDRIYANI | XII-IPS 4 | LULUS |
212 | 3-19-03-21-0006-0215-2 | SANDRA SUCI ASMARA | XII-IPS 4 | LULUS |
213 | 3-19-03-21-0006-0147-6 | SRI HARTINI | XII-IPS 4 | LULUS |
214 | 3-19-03-21-0006-0171-6 | TRIANA | XII-IPS 4 | LULUS |
215 | 3-19-03-21-0006-0172-5 | UJANG IRVAN HANDOYO | XII-IPS 4 | LULUS |
216 | 3-19-03-21-0006-0216-9 | ZULFIKAR YUDHISTIRA | XII-IPS 4 | LULUS |
0 komentar :
Post a Comment